Análisis Meteorológico de GuerreroGroup
Periodo
31 Días
Días con Nieve
10 32%
Días Despejados
21
Alertas
3 Críticas
| Día | Estado | Previsión / Riesgo |
|---|---|---|
| 01 - 10 | Pasado | Historial: Mayormente despejado |
| 11 | Pasado | Nieve Ligera (Pasado) |
| 12 | Pasado | Cielos Cubiertos |
| 13 HOY | Soleado con intervalos de nubes. -12°C | |
| 14 | SÍ | Tormenta de Nieve (15cm+) |
| 15 - 20 | No | Alta Presión / Frío Ártico Extremo |
| 21 | SÍ | Lluvia Helada / Hielo Negro |
| 22 - 31 | No | Tendencia a despejado (Baja probabilidad) |
Prepárese para el Día 14
Se espera una acumulación significativa que podría afectar el tráfico en la zona metropolitana de Winnipeg.
Los modelos para la segunda quincena de marzo muestran una variabilidad del 40%. Este reporte se actualiza cada 12 horas mediante el motor de GuerreroGroup. No tomar decisiones críticas sin consultar fuentes oficiales (Environment Canada).