Proyección Extendida 28 Días
by GuerreroGroup
Periodo
28 Días
Días Nieve
8 28.5%
Días Calma
20
| Día | Estado | Detalle Previsión |
|---|---|---|
| 1 | No | Probabilidad Baja |
| 2 | No | Probabilidad Baja |
| 3 | No | Probabilidad Baja |
| 4 | No | Probabilidad Baja |
| 5 | SÍ | Alta (Nieve moderada) |
| 6 | No | Media‑baja (Invierno, sin señal clara) |
| 7 | SÍ | Alta (Nieve moderada a intervalos) |
| 8 | No | Probabilidad Baja |
| 9 | SÍ - ALERTA |
ALTA - Blowing Snow / Ventisca
|
| 10-17 | No | Periodo estable (Media-baja) |
| 18 | SÍ | Media‑alta (Mix lluvia helada) |
| 19-20 | No | Probabilidad Baja |
| 21 | SÍ | Media‑alta (Algo de nieve) |
| 22 | SÍ | Media‑alta (Ligera) |
| 23-25 | No | Probabilidad Baja |
| 26 | SÍ | ALTA - Acumulación Significativa |
| 27 | SÍ | Alta (Nieve ligera) |
| 28 | No | Probabilidad Baja |
Blowing Snow
Visibilidad casi nula. Evitar carretera.
Lluvia Helada
Hielo negro. Extremadamente peligroso.
Acumulación
Posible necesidad de limpieza de nieve.
Nota de Rigor Científico
Los pronósticos meteorológicos deterministas pierden fiabilidad exponencialmente tras 7 días. Los datos mostrados para la segunda mitad del periodo (días 14-28) deben considerarse puramente especulativos o basados en modelos climatológicos experimentales de baja resolución. No utilice esta información para decisiones críticas de seguridad.